Les Rendez-vous passés
Accéder aux chaines locales
En Savoie :
Chambéry - Aix-les-Bains | 103,9 MHz |
Albertville | 103,9 MHz |
La Rochette | 106,2 MHz |
Aiguebelle | 104,1 MHz |
Epierre | 105,3 MHz |
La Chambre | 103,9 MHz |
Saint-Jean-de-Maurienne | 103,6 MHz |
Saint-Michel-de-Maurienne | 103,8 MHz |
Modane | 103,6 MHz |
Bessans | 106,1 MHz |
Aussois | 105,6 MHz |
Lanslebourg-Mont-Cenis | 97,2 MHz |
Le Châtelard | 8,8 MHz |
Ecole | 93,7 MHz |
En Haute-Savoie :
Annecy | 95,2 MHz |
Chamonix-Mont-Blanc | 100,5 MHz |
Cluses | 107,3 MHz |
Combloux | 105,9 MHz |
Megève | 106,4 MHz |
Morzine | 103,6 MHz |
Saint-Jorioz | 103,3 MHz |
Sallanches | 105,9 MHz |
Thônes | 105,3 MHz |
Sur internet, en cliquant ICI
Sur l’application, en cliquant ICI
Grenoble | 98,2 MHz 102,,2 MHz |
Saint-Martin-d'Hères | 98,2 MHz 102,,2 MHz |
Echirolles | 106,2 MHz |
Fontaine | 98,2 MHz 102,,2 MHz |
Voiron | 101,0 MHz 101,8 MHz |
Meylan | 98,2 MHz 102,,2 MHz |
Saint-Egrève | 98,2 MHz |
Sur internet, en cliquant ICI
Sur l’application, en cliquant ICI
Sur la TNT en Région Auvergne Rhône-Alpes, sur le canal 3
Sur la box de votre opérateur (hors région)
Opérateur | France 3 Auvergne | France 3 Rhône-Alpes | France 3 Alpes |
---|---|---|---|
Free | 305 | 325 | 302 |
Orange | 304 | 324 | 301 |
TNT Sat | 304 | 324 | 301 |
SFR / Numéricable | 434 | 454 | 431 |
Fran SAT | 305 | 310 | 307 |
Canal SAT | 353 | 373 | 350 |
Bouygues | 473 | 493 | 470 |
Sur internet, en cliquant ICI
Sur l’application :
Android : en cliquant ICI / Iphone : en cliquant ICI
La TNT en Région Auvergne Rhône-Alpes, sur le canal 31
Sur la box de votre opérateur (hors région) :
SFR | 480 |
Numéricable | 480 |
Bouygues | 318 |
Free | 902 |
Canal adsl | 125 |
Sur internet, en cliquant ICI
Sur la box de votre opérateur, canal 1
Sur la box de votre opérateur, canal 15
Sur la box de votre opérateur, canal 10
Sur la box de votre opérateur, canal 127